| Latin Name |
Common Name |
Size |
Notations |
 |
| Acer campestre | Hedge Maple | 1 1/4-1 1/2" | SHORT SUPPLY |
| Acer campestre | Hedge Maple | 2" | SHORT SUPPLY |
 |
| Acer freemanii Autumn Fantasy | Autumn Fantasy Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 3-7 Height 40-50' Spread 40' Upright Oval Form |
| Acer freemanii Autumn Fantasy | Autumn Fantasy Maple | 1 3/4-2" | Fast grower; long lasting orange-red fall color |
| Acer freemanii Autumn Fantasy | Autumn Fantasy Maple | 2 1/2-3" | |
| Acer freemanii Autumn Fantasy | Autumn Fantasy Maple | 3-3 1/2" | SHORT SUPPLY |
| Acer freemanii Autumn Fantasy | Autumn Fantasy Maple | 3 1/2-4" | SHORT SUPPLY |
| Acer freemanii Autumn Fantasy | Autumn Fantasy Maple | 4-4 1/2" | SHORT SUPPLY |
 |
| Acer griseum | Paperbark Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 4 Height 20-30' Spread 15-20' Oval Form |
| Acer griseum | Paperbark Maple | 1 3/4-2" | SHORT SUPPLY |
| Acer griseum | Paperbark Maple | 2-2 1/2" | SHORT SUPPLY |
| Acer griseum | Paperbark Maple | 2 1/2 -3" | SHORT SUPPLY |
| Acer griseum '2 stem clump' | Clump Paperbark Maple | 4-5' | |
| Acer griseum '2 stem clump' | Clump Paperbark Maple | 5-6' | |
| Acer griseum '3 stem clump' | Clump Paperbark Maple | 8-10' | SHORT SUPPLY |
 |
| Acer palmatum atropurpureum | Purple Japanese Maple | 3-4" | Zone 5-8 Height 15-25' Spread 15-25' Rounded Form |
| Acer palmatum atropurpureum | Purple Japanese Maple | 4-5' | Deep red summer leaves turn orange-red in fall |
| Acer palmatum atropurpureum | Purple Japanese Maple | 5-6' | |
| Acer palmatum atropurpureum | Purple Japanese Maple | 8-10' | SOLD OUT |
| Acer palmatum atropurpureum | Purple Japanese Maple | 10-12' | SOLD OUT |
 |
| Acer palmatum Bloodgood | Bloodgood Japanese Maple | 3-4' | Zone 5-8 Height 15-25' Spread 15-25' Rounded Form |
| Acer palmatum Bloodgood | Bloodgood Japanese Maple | 4-5' | Deep red summer leaves; has deeper coloring than A.P. atropurpureum |
| Acer palmatum Bloodgood | Bloodgood Japanese Maple | 5-6' | |
| Acer palmatum Bloodgood | Bloodgood Japanese Maple | 6-8' | |
| Acer palmatum Bloodgood | Bloodgood Japanese Maple | 8-10' | SOLD OUT |
 |
| Acer plat. Drummondii | Silver Variegated Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 4-7 Height 35-40' Spread 30' Broad Oval Form |
| Acer plat. Drummondii | Silver Variegated Maple | 1 3/4-2" | Light green leaves with white edges |
 |
| Acer platanoides 'Crimson King' | Crimson King Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 4-7 Height 40-50' Spread 35-45' Rounded Form |
| Acer platanoides Crimson King | Crimson King Maple | 1 3/4-2" | SOLD OUT |
 |
| Acer platanoides Crimson Sentry | Crimson Sentry Maple | 5-6' | SOLD OUT |
 |
| Acer rubrum Red Sunset | Red Sunset Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 4-7 Height 40-50' Spread 35-40' Rounded Form |
| Acer rubrum Red Sunset | Red Sunset Maple | 1 3/4-2" | Good street or lawn tree with red fall color |
| Acer rubrum Red Sunset | Red Sunset Maple | 2-2 1/2" | |
| Acer rubrum Red Sunset | Red Sunset Maple | 2 1/2-3" | |
 |
| Acer saccharum Green Mountain | Green Mountain Sugar Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 3 Height 70' Spread 40' Rounded Form |
| Acer saccharum Green Mountain | Green Mountain Sugar Maple | 1 3/4-2" | Good shade tree with dark green leaves |
| Acer saccharum Green Mountain | Green Mountain Sugar Maple | 2-2 1/2" | |
| Acer saccharum Green Mountain | Green Mountain Sugar Maple | 2 1/2-3" | |
 |
| Acer saccharum Legacy | Legacy Sugar Maple | 1 1/2-1 3/4" | Zone 4-7 Height 50' Spread 40' Broad Oval Form |
| Acer saccharum Legacy | Legacy Sugar Maple | 1 3/4-2" | Balanced branching pattern; consistent red-orange fall color |
| Acer saccharum Legacy | Legacy Sugar Maple | 2-2 1/2" | |
 |
| Acer truncatum Warrenred | Pacific Sunset Maple | 1 3/4-2" | Zone 4-7 Height 30' Spread 25' Rounded Form |
| Acer truncatum Warrenred | Pacific Sunset Maple | 2-2 1/2" | Excellent red-orange fall color; deep green summer leaves |
| Acer truncatum Warrenred | Pacific Sunset Maple | 2 1/2-3" | |
 |
| Aesculus carnea Briotii | Briotii Horse Chestnut | 1 1/2- 1 3/4" | Zone 5-7 Height 50' Spread 35' Rounded Form |
| Aesculus carnea Briotii | Briotii Horse Chestnut | 2-2 1/2" | Rudy red 10" long flowers; deep green summer color |
| Aesculus carnea Briotii | Briotii Horse Chestnut | 2 1/2-3" | |
| Aesculus carnea Briotii | Briotii Horse Chestnut | 3-3 1/2" | SOLD OUT |
 |
| Aesculus carnea Ft. McNair | Ft. McNair Horse Chestnut | 1 1/2-1 3/4" | Zone 5-7 Height 40' Spread 30' Rounded Form |
| Aesculus carnea Ft. McNair | Ft. McNair Horse Chestnut | 1 3/4-2" | Dark pink flowers; disease resistant; deep green summer color |
 |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | 2-2 1/2" | Zone 5-7 Height 40' Spread 30' Rounded Form |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | 2 1/2-3" | Large, white spike clusters in May |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | 3-3 1/2" | |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | 3 1/2-4" | |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | 4-4 1/2 " | |
 |
| Aesculus hippocastanum Baumannii | Bauman Horse Chestnut | 2-2 1/2" | Zone 5-7 Height 60' Spread 40' Upright Oval Form |
| Aesculus hippocastanum Baumannii | Bauman Horse Chestnut | 2 1/2-3" | Fruitless with double white flowers |
| Aesculus hippocastanum Baumannii | Bauman Horse Chestnut | 3-3 1/2" | |
 |
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | 2" | Zone 5-7 Height 8-12' Spread 15' Rounded form |
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | 2-3' | Broad shrub with dark green leaves and small fruit |
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | 3-4' | |
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | 4-5' | |
 |
| Amelachier canadensis | Shadblow shrubform | 4-5' | SHORT SUPPLY |
| Amelachier canadensis | Shadblow shrubform | 5-6' | White flowers in April; red edible fruit; red fall color |
| Amelachier canadensis | Shadblow shrubform | 6-8' | |
 |
| Amelachier lamarckii | Lamarckii Serviceberry | 5-6' | Zone 3-8 Height 10-20' Spread 10-15' Rounded vase shrub |
| Amelachier lamarckii | Lamarckii Serviceberry | 6-7' | White flowers in April; red edible fruit; red fall color |
 |
| Amelachier Robin Hill | Robin Hill Pink Serviceberry | 1 1/2-1 3/4" | Zone 3-8 Height 20-25' Spread 15-20' Upright Oval Tree |
| Amelachier Robin Hill | Robin Hill Pink Serviceberry | 1 3/4-2" | Pink flowers opening to white; red fall color |
| Amelachier Robin Hill | Robin Hill Pink Serviceberry | 2-2 1/2" | |
 |
| Aronia mel.Autumn Magic | Autumn Magic Chokeberry | 1 1/2-1 3/4" | Zone 4-8' Height 6-9' Spread 4' Small rounded top graft |
| Aronia mel.Autumn Magic | Autumn Magic Chokeberry | 1 3/4-2" | Glossy, dark green leaves; fall fruit attracts birds |
| Next |